PCjs Machines

Home of the original IBM PC emulator for browsers.

Logo

Life & Death II (1990)

[PCjs Machine "ibm5170-ld2"]

Waiting for machine "ibm5170-ld2" to load....

Online References

Life & Death II: The Manual (1990)

Directory of Life & Death II (Disk 1)

 Volume in drive A is L&DII v1.1
 Directory of A:\

CP           <DIR>      12-02-90  10:17a
INSTALL  EXE*    63778  12-02-90
MIKE_DUF FY *     4608   2-12-55
LD2_1    TZF*   105305  12-02-90
DI1      QPZ*        4  12-02-90
        5 file(s)     173695 bytes

 Directory of A:\CP

.            <DIR>      12-02-90  10:17a
..           <DIR>      12-02-90  10:17a
HOSPITAL RSC*   129800  12-02-90
        3 file(s)     129800 bytes

Total files listed:
        8 file(s)     303495 bytes
                       55296 bytes free

Life & Death II (Disk 1)

Directory of Life & Death II (Disk 2)

 Volume in drive A is L&DII v1.1
 Directory of A:\

CP           <DIR>      11-29-90   3:28p
DI2      QPZ*        0  11-29-90
        2 file(s)          0 bytes

 Directory of A:\CP

.            <DIR>      11-29-90   3:28p
..           <DIR>      11-29-90   3:28p
HIMAGES  EGA*   189727  11-29-90
HIMAGES  VGA*   352635  11-29-90
DIMAGES  EGA*   196333  11-29-90
DIMAGES  VGA*   342761  11-29-90
CLASS    EGA*    20078  11-29-90
CLASS    VGA*    25618  11-29-90
MC       EGA*      230  11-29-90
MC       VGA*      232  11-29-90
TITLE    EGA*    13014  11-29-90
TITLE    VGA*    20286  11-29-90
       12 file(s)    1160914 bytes

Total files listed:
       14 file(s)    1160914 bytes
                       49664 bytes free

Life & Death II (Disk 2)

Directory of Life & Death II (Disk 3)

 Volume in drive A is L&DII v1.1
 Directory of A:\

CP           <DIR>      11-29-90   3:31p
LD2_2    TZF*    86154  11-29-90
DI3      QPZ*        0  11-29-90
        3 file(s)      86154 bytes

 Directory of A:\CP

.            <DIR>      11-29-90   3:31p
..           <DIR>      11-29-90   3:31p
ANIM     EGA*    85450  11-29-90
ANIM     VGA*   136645  11-29-90
OP_SOUND RES*    59382  11-29-90
OP_IMAGE EGA*   224661  11-29-90
OP_IMAGE VGA*   348079  11-29-90
        7 file(s)     854217 bytes

Total files listed:
       10 file(s)     940371 bytes
                      272384 bytes free

Life & Death II (Disk 3)

Copy-Protection Information (Disk 1)

MFM Sector
Sector ID:015
Track ID:039 - Side ID:000
Size:01024 (ID:0x03)
DataMark:0xFB
Head CRC:0x9F22 (Ok)
Data CRC:0x593F (Ok)
Start Sector cell:2432
Start Sector Data cell:3136
End Sector cell:19616
Number of cells:17184

0000| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0008| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0010| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0018| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0020| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0028| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0030| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0038| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0040| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0048| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0050| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0058| 00 00 00 00 A1 A1 A1 FE | ........
0060| 27 00 01 01 50 2B 4E 4E | '...P+NN
0068| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0070| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0078| 4E 4E 4E 4E 00 00 00 00 | NNNN....
0080| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0088| A1 A1 A1 FB E5 E5 E5 E5 | ........
0090| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0098| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00A0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00A8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00B0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00B8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00C0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00C8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00D0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00D8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00E0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00E8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00F0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00F8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0100| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0108| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0110| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0118| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0120| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0128| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0130| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0138| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0140| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0148| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0150| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0158| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0160| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0168| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0170| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0178| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0180| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0188| E5 E5 E5 E5 20 5D 4E 4E | .... ]NN
0190| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0198| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
01A0| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
01A8| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
01B0| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
01B8| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
01C0| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
01C8| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
01D0| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
01D8| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
01E0| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
01E8| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
01F0| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
01F8| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0200| 6B 0E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | k.NNNNNN
0208| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0210| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0218| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0220| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0228| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0230| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0238| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0240| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0248| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0250| 4E 4E 00 00 00 00 00 00 | NN......
0258| 00 00 00 00 00 00 A1 A1 | ........
0260| A1 FE 27 00 02 02 F9 5F | ..'...._
0268| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0270| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0278| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 00 00 | NNNNNN..
0280| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0288| 00 00 A1 A1 A1 FB 4E 4E | ......NN
0290| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0298| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
02A0| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
02A8| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
02B0| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
02B8| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
02C0| 4E 4E 4E 4E 00 00 00 00 | NNNN....
02C8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
02D0| A1 A1 A1 FE 27 00 01 01 | ....'...
02D8| 50 2B 4E 4E 4E 4E 4E 4E | P+NNNNNN
02E0| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
02E8| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
02F0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
02F8| 00 00 00 00 A1 A1 A1 FB | ........
0300| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0308| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0310| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0318| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0320| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0328| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0330| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0338| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0340| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0348| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0350| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0358| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0360| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0368| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0370| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0378| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0380| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0388| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0390| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0398| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03A0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03A8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03B0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03B8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03C0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03C8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03D0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03D8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03E0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03E8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03F0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03F8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........

---

MFM Sector
Sector ID:002
Track ID:039 - Side ID:000
Size:00512 (ID:0x02)
DataMark:0xFB
Head CRC:0xF95F (Ok)
Data CRC:0x1523 (Ok)
Start Sector cell:12896
Start Sector Data cell:13600
End Sector cell:21888
Number of cells:8992

0000| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0008| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0010| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0018| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0020| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0028| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0030| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 00 00 | NNNNNN..
0038| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0040| 00 00 A1 A1 A1 FE 27 00 | ......'.
0048| 01 01 50 2B 4E 4E 4E 4E | ..P+NNNN
0050| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0058| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0060| 4E 4E 00 00 00 00 00 00 | NN......
0068| 00 00 00 00 00 00 A1 A1 | ........
0070| A1 FB E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0078| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0080| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0088| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0090| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0098| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00A0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00A8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00B0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00B8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00C0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00C8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00D0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00D8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00E0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00E8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00F0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00F8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0100| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0108| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0110| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0118| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0120| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0128| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0130| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0138| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0140| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0148| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0150| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0158| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0160| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0168| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0170| E5 E5 59 3F E5 E5 E5 E5 | ..Y?....
0178| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0180| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0188| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0190| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0198| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01A0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01A8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01B0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01B8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01C0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01C8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01D0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01D8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01E0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01E8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01F0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01F8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........

---

MFM Sector
Sector ID:003
Track ID:039 - Side ID:000
Size:01024 (ID:0x03)
DataMark:0xFB
Head CRC:0xDA4F (Ok)
Data CRC:0x2085 (Ok)
Start Sector cell:23360
Start Sector Data cell:24064
End Sector cell:40544
Number of cells:17184

0000| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0008| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0010| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0018| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0020| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0028| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0030| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0038| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0040| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0048| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0050| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0058| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0060| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0068| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0070| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0078| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0080| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0088| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0090| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0098| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00A0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00A8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00B0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00B8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00C0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00C8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00D0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00D8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00E0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00E8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00F0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00F8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0100| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0108| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0110| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0118| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0120| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0128| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0130| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0138| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0140| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0148| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0150| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0158| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0160| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0168| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0170| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0178| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0180| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0188| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0190| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0198| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01A0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01A8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01B0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01B8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01C0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01C8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01D0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01D8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01E0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01E8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01F0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01F8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0200| C4 0B 4E 4E 4E 4E 4E 4E | ..NNNNNN
0208| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0210| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0218| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0220| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0228| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0230| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0238| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0240| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0248| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0250| 4E 4E 00 00 00 00 00 00 | NN......
0258| 00 00 00 00 00 00 A1 A1 | ........
0260| A1 FE 27 00 04 02 53 F9 | ..'...S.
0268| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0270| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0278| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 00 00 | NNNNNN..
0280| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0288| 00 00 A1 A1 A1 FB E5 E5 | ........
0290| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0298| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
02A0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
02A8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
02B0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
02B8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
02C0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
02C8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
02D0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
02D8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
02E0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
02E8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
02F0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
02F8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0300| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0308| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0310| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0318| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0320| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0328| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0330| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0338| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0340| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0348| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0350| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0358| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0360| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0368| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0370| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0378| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0380| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0388| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0390| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0398| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03A0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03A8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03B0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03B8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03C0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03C8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03D0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03D8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03E0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03E8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03F0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
03F8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........

---

MFM Sector
Sector ID:004
Track ID:039 - Side ID:000
Size:00512 (ID:0x02)
DataMark:0xFB
Head CRC:0x53F9 (Ok)
Data CRC:0x1523 (Ok)
Start Sector cell:33824
Start Sector Data cell:34528
End Sector cell:42816
Number of cells:8992

0000| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0008| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0010| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0018| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0020| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0028| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0030| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0038| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0040| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0048| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0050| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0058| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0060| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0068| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0070| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0078| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0080| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0088| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0090| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0098| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00A0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00A8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00B0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00B8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00C0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00C8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00D0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00D8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00E0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00E8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00F0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
00F8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0100| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0108| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0110| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0118| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0120| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0128| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0130| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0138| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0140| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0148| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0150| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0158| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0160| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0168| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0170| E5 E5 20 85 E5 E5 E5 E5 | .. .....
0178| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0180| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0188| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0190| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
0198| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01A0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01A8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01B0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01B8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01C0| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
01C8| E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 | ........
